用途:緣江牌 - 立德粉 B311 , 廣泛應(yīng)用于涂料、油墨、橡膠、塑料等領(lǐng)域。
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
項 目 | 指標(biāo) |
硫化鋅計的總鋅和硫酸鋇總和, | ≥99.0 |
硫化鋅含量,% | ≥30.0 |
氧化鋅含量,% | ≤0.3 |
顏色 , 與標(biāo)樣比 | 優(yōu)于 |
消色力,與標(biāo)樣比 | ≥105 |
105°C 揮發(fā)物,% | ≤0.3 |
水溶物,% | ≤0.3 |
水懸浮液酸堿度 | 中性 |
吸油值, g/ 100g | 6.0-8.0 |
45μm 篩余物,% | ≤10 |
遮蓋力 | 不低于標(biāo)樣的 5 % |
包裝:25Kg / 包或 50Kg / 包,紙塑復(fù)合袋包裝,也可根據(jù)客戶要求包裝。