中國(guó)新型涂料網(wǎng)訊:
時(shí)間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 11月產(chǎn)量(噸) | 1-11月產(chǎn)量(噸) |
1-11月 | 全國(guó) | 涂料 | 1290814.32 | 11413067.02 |
1-11月 | 北京市 | 涂料 | 20413.81 | 209700.84 |
1-11月 | 天津市 | 涂料 | 27943.15 | 289637.51 |
1-11月 | 河北省 | 涂料 | 31980.02 | 430355.84 |
1-11月 | 山西省 | 涂料 | 4491 | 39222 |
1-11月 | 內(nèi)蒙古 | 涂料 | 8116.65 | 47271.23 |
1-11月 | 遼寧省 | 涂料 | 31128.8 | 309749.1 |
1-11月 | 吉林省 | 涂料 | 12043 | 148625 |
1-11月 | 黑龍江省 | 涂料 | 1950 | 19066 |
1-11月 | 上海市 | 涂料 | 133197.47 | 1430744.66 |
1-11月 | 江蘇省 | 涂料 | 99887.09 | 1127711.83 |
1-11月 | 浙江省 | 涂料 | 96712.54 | 943054.56 |
1-11月 | 安徽省 | 涂料 | 40225.04 | 354009.4 |
1-11月 | 福建省 | 涂料 | 51451.08 | 437627.81 |
1-11月 | 江西省 | 涂料 | 4540.72 | 37892.72 |
1-11月 | 山東省 | 涂料 | 122644.92 | 928423.48 |
1-11月 | 河南省 | 涂料 | 43135.68 | 377257.5 |
1-11月 | 湖北省 | 涂料 | 29106.71 | 247246.68 |
1-11月 | 湖南省 | 涂料 | 83094.93 | 754340.94 |
1-11月 | 廣東省 | 涂料 | 236068 | 2219111.1 |
1-11月 | 廣西 | 涂料 | 28886.9 | 211371.17 |
1-11月 | 海南省 | 涂料 | 216 | 2238 |
1-11月 | 重慶市 | 涂料 | 16432.72 | 155567.67 |
1-11月 | 四川省 | 涂料 | 144445.85 | 510687.48 |
1-11月 | 貴州省 | 涂料 | 5780 | 28037 |
1-11月 | 云南省 | 涂料 | 1672 | 15387 |
1-11月 | 陜西省 | 涂料 | 12161.24 | 97266.58 |
1-11月 | 甘肅省 | 涂料 | 1811 | 20877.02 |
1-11月 | 新疆 | 涂料 | 1278 | 20586.9 |
共計(jì)1141萬(wàn)噸