歡迎來(lái)到新型涂料網(wǎng)
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 綜合資訊 » 正文

2012年1-11月中國(guó)涂料產(chǎn)量共計(jì)1141萬(wàn)余噸

放大字體  縮小字體 http://yiyexingchen.cn  發(fā)布日期:2013-03-25  來(lái)源:[標(biāo)簽:出處]  作者:[標(biāo)簽:作者]  瀏覽次數(shù):214

中國(guó)新型涂料網(wǎng)訊:

時(shí)間 省市 產(chǎn)品 11月產(chǎn)量(噸) 1-11月產(chǎn)量(噸)
1-11 全國(guó) 涂料 1290814.32 11413067.02
1-11 北京市 涂料 20413.81 209700.84
1-11 天津市 涂料 27943.15 289637.51
1-11 河北省 涂料 31980.02 430355.84
1-11 山西省 涂料 4491 39222
1-11 內(nèi)蒙古 涂料 8116.65 47271.23
1-11 遼寧省 涂料 31128.8 309749.1
1-11 吉林省 涂料 12043 148625
1-11 黑龍江省 涂料 1950 19066
1-11 上海市 涂料 133197.47 1430744.66
1-11 江蘇省 涂料 99887.09 1127711.83
1-11 浙江省 涂料 96712.54 943054.56
1-11 安徽省 涂料 40225.04 354009.4
1-11 福建省 涂料 51451.08 437627.81
1-11 江西省 涂料 4540.72 37892.72
1-11 山東省 涂料 122644.92 928423.48
1-11 河南省 涂料 43135.68 377257.5
1-11 湖北省 涂料 29106.71 247246.68
1-11 湖南省 涂料 83094.93 754340.94
1-11 廣東省 涂料 236068 2219111.1
1-11 廣西 涂料 28886.9 211371.17
1-11 海南省 涂料 216 2238
1-11 重慶市 涂料 16432.72 155567.67
1-11 四川省 涂料 144445.85 510687.48
1-11 貴州省 涂料 5780 28037
1-11 云南省 涂料 1672 15387
1-11 陜西省 涂料 12161.24 97266.58
1-11 甘肅省 涂料 1811 20877.02
1-11 新疆 涂料 1278 20586.9

共計(jì)1141萬(wàn)噸

 
 
掃一掃二維碼,關(guān)注"中國(guó)新型涂料網(wǎng)"官方微信,盡享涂料天下事,玩轉(zhuǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷。

中國(guó)新型涂料網(wǎng)官方微信
[ 資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
推薦圖文
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
贊助合作